Zeiteinteilung
Dressur 15. – 17.08.2025
Freitag, 15. August 2025
| Zeit | Prüfung | Ort | Aufgabe | Teiln. | SF | Richter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 h | 3 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Viereck 20×60 | DA 3/2 | 39 | N | 1, 8, *3 |
| 16:00 h | 4 | Dressurpferdeprüfung Kl. L | Viereck 20×60 | DL 5 | 21 | X | 3, 8, *1 |
| 18:00 h | 5 | Dressurpferdeprüfung Kl. M | Viereck 20×60 | DM 2 | 10 | J | 1, 3, *8 |
| 19:30 h | 23 | Dressurprüfung Kl. S*** | Viereck 20×60 | Inter II | 20 | V | 3, 1, 8,*5 |
| 13:00 h | 10 | Dressurprüfung Kl. L* Trense | Viereck 20×40 | L2 | 40 | G | 4, 7, *5 |
| 16:15 h | 7 | Dressurprüfung Kl. A* | Viereck 20×40 | A1 | 44 | A | 4, 5, *7 |
| 18:00 h | 15 | Dressurreiterprüfung Kl. M | Viereck 20×40 | RM2 | 8 | I | 5, 7, *4 |
Samstag, 16. August 2025
| Zeit | Prüfung | Ort | Aufgabe | Teiln. | SF | Richter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 h | 13 | Dressurprüfung Kl. L** Kand. | Viereck 20×60 | L11 | 31 | M | 6, 7, *11 |
| 13:00 h | 20 | Dressurprüfung Kl. S* | Viereck 20×60 | Prix St. Georg | 21 | P | 1, 7, 8, *6 |
| 15:30 h | 1 | Para-Dressurwettbewerb | Viereck 20×40 u. 20×60 | Grand Prix B | 7 | R | 3, 8, *7 |
| 17:00 h | 18 | Dressurprüfung Kl. M** | Viereck 20×60 | M13 | 17 | O | 7, 8, 1, *3 |
| 19:00 h | Showbild | ||||||
| 20:00 h | 24 | Dressurprüfung Kl. S*** Kür Großer Dressurpreis Bergisch Gladbach | Viereck 20×60 | Grand Prix Kür | 10 | H | 8, 3, 1, *6 |
| 9:00 h | 11 | Amateur-Dressurprüfung Kl. L* Tr. | Viereck 20×40 | L3 | 40 | Q | 9, 10, *4 |
| 12:00 h | 6 | Dressurprüfung Kl. E | Viereck 20×40 | E3 | 29 | T | 4, 10, *9 |
| 13:30 h | 8 | Dressurprüfung Kl. A* | Viereck 20×40 | A2 | 51 | K | 4, 9, *10 |
| 16:00 h | 15 | Dressurprüfung Kl. M* | Viereck 20×40 | M1 | 40 | S | 4, 9, *10 |
Sonntag, 17. August 2025
| Zeit | Prüfung | Ort | Aufgabe | Teiln. | SF | Richter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 h | 13 | Dressurprüfung Kl. L** Kand. | Viereck 20×60 | L11 | 31 | M | 6, 7, *11 |
| 13:00 h | 20 | Dressurprüfung Kl. S* | Viereck 20×60 | Prix St. Georg | 21 | P | 1, 7, 8, *6 |
| 15:30 h | 1 | Para-Dressurwettbewerb | Viereck 20×40 u. 20×60 | Grand Prix B | 7 | R | 3, 8, *7 |
| 17:00 h | 18 | Dressurprüfung Kl. M** | Viereck 20×60 | M13 | 17 | O | 7, 8, 1, *3 |
| 19:00 h | Showbild | ||||||
| 20:00 h | 24 | Dressurprüfung Kl. S*** Kür Großer Dressurpreis Bergisch Gladbach | Viereck 20×60 | Grand Prix Kür | 10 | H | 8, 3, 1, *6 |
| 9:00 h | 11 | Amateur-Dressurprüfung Kl. L* Tr. | Viereck 20×40 | L3 | 40 | Q | 9, 10, *4 |
| 12:00 h | 6 | Dressurprüfung Kl. E | Viereck 20×40 | E3 | 29 | T | 4, 10, *9 |
| 13:30 h | 8 | Dressurprüfung Kl. A* | Viereck 20×40 | A2 | 51 | K | 4, 9, *10 |
| 16:00 h | 15 | Dressurprüfung Kl. M* | Viereck 20×40 | M1 | 40 | S | 4, 9, *10 |
Turnierhinweise
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.